Contact us  Feedback E-mail

友情链接

您现在的位置:首页 >> 品牌对比  

项目  单位  加藤  卡特彼勒  合肥日立  小松山推  三一
 型号     HD820--3  320 C  ZASIS200—3  PC200-7  SY200
 使用重量  t 19.5 19.7 20.2 19.7 19.6
 标准斗容  m3 0.93 0.8 0.8 0.8 0.9
 发动机型号   三菱6D34--T 卡特3066T 五十龄AI-4HK1X 小松SAA6D102E-2 康明斯6BTA5.9—C
 额定功率  Ps/ rpm  150/2050  138/2000  166/2000  145/1950  138/2000
 总长  mm 9500 9440 9520 9480 9397
 总宽  mm 2990 2800 2860 2800 2800
 总高  mm 2910 3010 3010 2985 2930
 地隙  mm 465 475 450 440 440
 履带长度  mm 4460 4075 4170 4080 4064
 履带轨距  mm 2380 2200 2200 2200 2200
 标准履带宽  mm 600 600 600 600 600
 溢流压力  Kgf/ cm2 330 343 350 380 350
 最大流量  L/min 470 410 430 428 416
 行走速度  Km/h 2.5/3.6/5.5 5.5/3.4 5.5/3.5 5.5/4.1/3.0 5.5/3.2
 回转速度  rpm 13.5 11.5 13.3 12.4 12.5
 斗柄挖掘力  t 9.9 10.3 9.2 13 10
 铲斗挖掘力  t 13.6 14.8 11.7 15.2 13.8
 最大挖掘半径  mm 9470 9700 9920 9190 9710
 最大挖掘深度  mm 6210 6570 6670 6095 6630
 最大装车高度  mm 6620 6650 7180 6890 6480

共3页 当前页第 1 页   >> 下一页